워크플로 테스트용
$0/월
자동화를 활성화하기 전에는 한도의 Bloguno를 탐색해 보세요.
- 연결된 사이트 1개
- 사이트 크롤링 페이지 10개
- 빠른 품질 모드
- 샴푸가 포함되어 있습니다
- 자동 파일럿 기사 없음
가격
수, 경쟁사 분석 요구 사항, 주간 자동 파일럿 볼륨 및 기사 품질 워크플로우에 맞게 계획을 선택하세요.
$0/월
자동화를 활성화하기 전에는 한도의 Bloguno를 탐색해 보세요.
$19/월
콘텐츠 엔진 기회와 사용자 주간 파일럿을 추가하세요.
$49/월
주간 프리미엄 퍼블리싱과 포함된 컨텐츠 전략을 핵심으로 계획합니다.
$99/월
더 분석 및 작업 제한으로 더 큰 크기의 높은 사이트 흐름을 실행하세요.
자동 파일럿, 콘텐츠 엔진, 경쟁사 분석, 이미지 및 품질 모드는 구독에 따라 축소됩니다.
| 한도 | 무료 | 스타터 | 전문가 | 비즈니스 |
|---|---|---|---|---|
| 이어 사이트 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 자동 기사 프리미엄 | 0/주 | 1/주 | 3/주 | 8/주 |
| 자동기사당 이미지 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 매뉴얼 기사별 이미지 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 활성 작업을 한 번에 | 1 | 5 | 15 | 40 |
| 많이 사용하세요 | 0 | 5 | 25 | 100 |
| 경쟁사 사이트 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 경쟁사에 크롤링된 페이지 | 0 | 100 | 250 | 500 |
| 사이트 분석 크롤링 페이지 | 10 | 100 | 300 | 1000 |
| 품질 모드 | 빨리 | 급여, 표준, 프리미엄 | 급여, 표준, 프리미엄 | 급여, 표준, 프리미엄 |
Starter에서는 이상적으로 Content Engine 부분의 잠금을 해제합니다.
| 특징 | 무료 | 스타터 | 전문가 | 비즈니스 |
|---|---|---|---|---|
| 계획 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 창작했어요 | 아니요 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 참여 기회 | 아니요 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 자동 모드/자동 조종 | 아니요 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| CMS 분석 | 아니요 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 유명 스타일 분석 | 아니요 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 외부 SEO 데이터 | 아니요 | 아니요 | 포함됨 | 포함됨 |
| 사실 확인 | 아니요 | 아니요 | 포함됨 | 포함됨 |
| 우선 처리 | 아니요 | 아니요 | 포함됨 | 포함됨 |
| 긴급처리 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 포함됨 |
무료는 평가용이고, 스타터는 조명 자동화를 추가하고, 프로페셔널은 주요 자동 파일럿 계획이며, 비즈니스는 팀을 축소하는 것입니다.
크레딧은 AI 생성 및 필터링을 측정하는 간단한 방법입니다.
Bloguno는 WordPress, Ghost, Shopify, HubSpot, Webflow, Notion, Wix, Unicorn Platform, Framer, Webhook 제공 및 유니버설 워크플로용으로 설계되었습니다.
예.